国产美女被炮机视频,久草黄片,黑人 娇小 亚洲 硬

富榮基金管理有限公司
客服電話(huà):400-685-5600  |  表單下載
  • 富榮基金管理有限公司關(guān)于系統(tǒng)升級(jí)維護(hù)的公告
  • 指數(shù)型
  • 混合型
  • 債券型
  • 貨幣型
基金名稱(chēng) 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 004788 2025-08-29 2.2656 2.2656 1.55% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 004789 2025-08-29 2.2478 2.2478 1.55% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
基金名稱(chēng) 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮福鑫混合A 004794 2025-08-29 0.7914 0.8944 2.59% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福鑫混合C 004795 2025-08-29 0.7896 0.8926 2.61% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮??祷旌螦 005104 2025-08-29 1.1802 1.1802 -0.19% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮??祷旌螩 005105 2025-08-29 1.1629 1.1629 -0.20% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福錦混合A 005164 2025-08-29 2.2663 2.2663 1.92% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福錦混合C 005165 2025-08-29 2.2277 2.2277 1.92% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮價(jià)值精選混合A 006109 2025-08-29 0.5701 1.3123 0.04% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮價(jià)值精選混合C 006110 2025-08-29 0.4258 0.4258 0.05% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福銀混合A 012545 2025-08-29 0.8550 0.8550 -0.20% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福銀混合C 012546 2025-08-29 0.8409 0.8409 -0.20% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮信息技術(shù)混合A 013345 2025-08-29 1.0711 1.0711 -1.86% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮信息技術(shù)混合C 013346 2025-08-29 1.0549 1.0549 -1.85% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福耀混合A 012876 2025-08-29 1.0151 1.0151 -0.36% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮福耀混合C 012877 2025-08-29 1.0001 1.0001 -0.36% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮研究?jī)?yōu)選混合A 015657 2025-08-29 1.3438 1.3438 0.22% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮研究?jī)?yōu)選混合C 015658 2025-08-29 1.3334 1.3334 0.23% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
基金名稱(chēng) 基金代碼 日期 單位凈值 累計(jì)凈值 漲跌幅 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮富興純債A 004441 2025-08-29 1.2897 1.3657 0.01% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富興純債C 021917 2025-08-29 1.2891 1.2891 -0.02% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮中短債債券A 013520 2025-08-29 0.9636 0.9636 0.00% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮中短債債券C 013521 2025-08-29 0.9563 0.9563 0.00% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富祥純債A 003999 2025-08-29 1.0691 1.4036 0.04% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富祥純債C 021394 2025-08-29 1.0515 1.2032 0.03% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富乾債券A 004792 2025-08-29 0.8844 0.9340 0.26% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富乾債券C 004793 2025-08-29 0.8124 0.8619 0.25% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富恒兩年定開(kāi)債 009506 2025-08-29 1.0996 1.1321 0.00% 暫停交易 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富開(kāi)1-3年國(guó)開(kāi)債純債A 006488 2025-08-29 1.0236 1.2048 0.02% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮富開(kāi)1-3年國(guó)開(kāi)債純債C 007907 2025-08-29 1.0406 1.1805 0.02% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
基金名稱(chēng) 基金代碼 日期 每萬(wàn)份收益 七日年化收益率 基金狀態(tài) 交易 定投
富榮貨幣A 003467 2025-08-29 0.3614 1.197% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通
富榮貨幣B 003468 2025-08-29 0.4263 1.441% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi) 開(kāi)通

公司動(dòng)態(tài) 更多>>

公司要聞

【證監(jiān)會(huì)】中央金融辦 中國(guó)證監(jiān)...

為貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、中央金融工作會(huì)議“穩(wěn)住股市、打通中長(zhǎng)期資金入市卡點(diǎn)堵點(diǎn)”、“推動(dòng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)投資者建立三年以上長(zhǎng)周期考核機(jī)制,提高權(quán)益投資比重”的重要決策部署...[詳細(xì)]

2025-01-23

400-685-5600
service@furamc.com.cn
男人插入女人下面的视频-侵犯双性稚嫩小少爷h男男-日本护士xxxⅹhd-av日韩精品在线观看-国产激情一区二区三区成人免费-韩国久久视频-久99久久-ChineseAV在线观看-国内极品尤物一线天 意大利伦理蜜桃臀-艳妇乳肉豪妇荡乳-蜜臀久久99精品久久久久久-伊人伊成久久人综合网-videos1080p内射少妇-强制高潮抽搐sm调教高h-菠萝蜜在线观看免费观看电视-乖让我尿到里面h-日本高清一区 欧美日韩在线观看视频-日韩黄色录像-奶水太涨让领导吃奶-欧美激情综合网-好男人av-高清黄色片-各种姿势被高h灌1v1-亚洲Av少妇爽爽XXXXX-性欧美8khd高清极品 大雄的性事-免费的av网站-黄色污污视频-办公室旖旎1v1高h-久久不卡视频-舌尖逗弄她粉嫩的蓓蕾-91玖玖-清纯女警察的被脔日常h-人妻字幕 污污的软件-久久久高清-被各种男人cao到呻吟跪趴h-国产精品成人av-亚洲图片在线观看-男女激情视频网站-午夜影片-日本老妇与子交尾hd-真实黑人和中国女人做受 黄色片免费观看视频-麻豆沈娜娜-日本wwwwxxxx888-亚洲黄色网络-欧美永久精品-美国式桥矿影视第5集-脔到她哭h粗话h好爽作文-久久精品在线观看视频-国产偷怕
洱源县 茂名市 晋城 奎屯市 肇庆市 鄂伦春自治旗
突泉县 墨竹工卡县 清原 兴宁市 诸暨市 景泰县
新疆 扶沟县 高邑县 灵璧县 丹阳市 塔城市